Standen JO15 + JO13

Standen jeugd

sport 2000 texel c1 kampioen casino c1 nbc c2 juniorenkampioen de krim o 15 1
mantje JO15

Eindstand jeugd onder 15 (voorjaar) 

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Texel JO15-4 9 9 0 0 27 74 20 +54
2 Texel JO15-1 9 5 0 4 15 38 41 -3
3 Texel JO15-3 9 3 1 5 10 32 47 -15
4 Texel JO15-2 9 0 1 8 1 20 56 -36

 

Eindstand jeugd onder 13 (voorjaar)

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Texel JO13-2 12 11 0 1 33 74 28 +46
2 Texel JO13-4 12 7 0 5 21 48 44 +4
3 Texel JO13-3 12 5 0 7 15 37 47 -10
4 Texel JO13-1 12 4 0 8 12 33 50 -17
5 Texel JO13-5 12 3 0 9 9 41 64 -23
 
Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Texel JO13-2 11 10 0 1 30 68 25 +43
2 Texel JO13-4 11 6 0 5 18 44 42 +2
3 Texel JO13-3 12 5 0 7 15 37 47 -10
4 Texel JO13-1 11 4 0 7 12 31 46 -15
5 Texel JO13-5 11 3 0 8 9 38 58 -20

 

 mantje e1 kampioen texel e1 kampioen oosterend e2 de krim o 13 1