Standen O15 + O13 + O11
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jeugd onder 15 - Geen najaarsreeks in 2024.
Stand jeugd onder 13 (teams 1-5) (voorjaar):
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Texel JO13-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 31 | 13 | +18 |
2 | Texel JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 31 | 18 | +13 |
3 | Texel JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 28 | -12 |
4 | Texel JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 |
5 | Texel JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 34 | -21 |
Stand jeugd onder 13 (teams 6-10 (voorjaar):
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Texel JO13-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 13 | +9 |
2 | Texel JO13-8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 15 | +1 |
3 | Texel JO13-10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 20 | -5 |
4 | Texel JO13-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 |
5 | Texel JO13-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
Jeugd onder 11 - Geen najaarsreeks in 2024
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |