Standen O15 + O13 + O11

Standen jeugd

sport 2000 texel c1 kampioen casino c1 nbc c2 juniorenkampioen de krim o 15 1
mantje JO15

Stand jeugd onder 15 (najaar) (bijgewerkt t/m 22/9):

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Texel O15-4 2 2 0 0 6 17 3 +14
2 Texel O15-1 1 1 0 0 3 3 2 +1
3 Texel O15-5 1 0 0 1 0 2 9 -7
4 Texel O15-3 2 0 0 2 0 3 11 -8

 

Stand jeugd onder 13 (najaar) (bijgewerkt t/m 22/9):

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Texel O13-3 2 2 0 0 6 9 6 +3
2 Texel O13-1 3 1 1 1 4 13 10 +3
3 Oosterend O13-1 1 1 0 0 3 10 6 +4
4 Texel O13-4 3 0 1 2 1 13 19 -6
5 Texel O13-2 1 0 0 1 0 2 6 -4

 
 

Stand jeugd onder 11 (najaar) (bigjewerkt t/m 22/9):

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Texel O11-2 1 1 0 0 3 9 4 +5
2 Texel O11-1 1 1 0 0 3 2 0 +2
3 Texel O13-4 1 0 0 1 0 0 2 -2
4 Texel O13-3 1 0 0 1 0 4 9 -5

 

 mantje e1 kampioen texel e1 kampioen oosterend e2 de krim o 13 1