Standen O15 + O13 + O11

Standen jeugd

sport 2000 texel c1 kampioen casino c1 nbc c2 juniorenkampioen de krim o 15 1
mantje JO15

Stand jeugd onder 15 (najaar) (bijgewerkt t/m 23/11):

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Texel O15-4 7 7 0 0 21 80 7 +73
2 Texel O15-1 6 4 0 2 12 32 31 +1
3 Texel O15-3 7 2 0 5 6 18 37 -19
4 Texel O15-5 6 0 0 6 0 10 65 -55

 

Stand jeugd onder 13 (najaar) (bijgewerkt t/m 30/11):

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Texel O13-3 10 9 0 1 27 59 23 +36
2 Texel O13-4 10 5 1 4 16 50 52 -2
3 Texel O13-1 10 4 3 3 15 60 41 +19
4 Texel O13-2 9 2 1 6 7 34 53 -19
5 Oosterend O13-1 9 1 1 7 4 26 60 -34
 
 

Stand jeugd onder 11 (najaar) (bijgewerkt t/m 30/11):

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Texel O11-1 7 6 0 1 18 26 11 +15
2 Texel O11-4 7 3 0 4 9 21 18 +3
3 Texel O11-2 7 3 0 4 9 25 33 -8
4 Texel O11-3 7 2 0 5 6 19 29 -10

 

 mantje e1 kampioen texel e1 kampioen oosterend e2 de krim o 13 1