Uitslagen en boetes
Uitslagen week 28/11
woensdag 12 maart
130263 Texel JO13-4 - Texel JO13-5 2-6
130244 Texel JO13-1 - Texel JO13-2 5-4
130363 RAB Bouwmaterialen H3 - de Krim H3 5-12
16112 Texel VR1 - ZA/Bluedesk Internet VR3 0-7
130364 ZDH H2 - Texel H4 3-4
130340 Oosterend H3 - de Krim H4 5-0
donderdag 13 maart
130292 Texel JO13-9 - Texel JO13-10 5-2
130274 Texel JO13-6 - Texel JO13-8 4-1
184701 Texel H3 - Oosterend H2 4-2 (beker)
130351 Oosterend H1 - RAB Bouwmaterialen H4 2-2
130346 Mantje H2 - RAB Bouwmaterialen H2 5-1
vrijdag 14 maart
15852 Texel H1 - Mantje H4 2-4
15897 ZDH H3 - Texel H2 5-2
15885 ZDH H1 - Mantje H3 5-3
15905 Mantje H1 - de Krim H1 4-2
Opgelegde boetes en straffen:
08-03-2025 | Oosterend: € 70,00 boete. Reden: te laat afzeggen van Oosterend H1 voor de wedstrijd (130366) op 6 maart 2025 + + waarschuwing: bij herhaling wordt ook een winstpunt in mindering gebracht.
Tegen een opgelegde boete of straf kan bezwaar worden ingediend bij de zaalvoetbalcommissie. Het bezwaar moet binnen 1 week na de bekendmakingsdatum worden gestuurd naar m.oosterdijk@kpnplanet.nl.