Standen O15 + O13 + O11
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jeugd onder 15 - Geen voorjaarsreeks in 2025.
Stand jeugd onder 13 (teams 1-5) (voorjaar):
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Texel JO13-5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 41 | 18 | +23 |
2 | Texel JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 39 | 33 | +6 |
3 | Texel JO13-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 28 | 21 | +7 |
4 | Texel JO13-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 30 | 52 | -22 |
5 | Texel JO13-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 23 | 37 | -14 |
Stand jeugd onder 13 (teams 6-10 (voorjaar):
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Texel JO13-6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 40 | 22 | +18 |
2 | Texel JO13-9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 30 | 28 | +2 |
3 | Texel JO13-8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 20 | +1 |
4 | Texel JO13-10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 23 | 34 | -11 |
5 | Texel JO13-7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 26 | -10 |
Jeugd onder 11 - Geen voorjaarsreeks in 2025
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |