Standen O15 + O13 + O11
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jeugd onder 15 - Geen najaarsreeks in 2024.
Stand jeugd onder 13 (teams 1-5) (voorjaar):
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Texel JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | +11 |
2 | Texel JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | +8 |
3 | Texel JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
4 | Texel JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 |
5 | Texel JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 |
Stand jeugd onder 13 (teams 6-10 (voorjaar):
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Texel JO13-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | +2 |
2 | Texel JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 |
3 | Texel JO13-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4 | Texel JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
5 | Texel JO13-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
Jeugd onder 11 - Geen najaarsreeks in 2024
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |