Uitslagen en boetes
Uitslagen week 6/41
woensdag 9 oktober
3191 Texel JO13-5 - Texel JO13-1 6-2
3147 Texel JO13-2 - Texel JO13-3 2-6
15805 Oosterend H3 - de Krim H3 4-8
4760 ZDH VR1 - LZVV/Sport 2000 VR1 2-3
15890 ZDH H2 - RAB Bouwmaterialen H3 5-5
15864 Texel H3 - de Krim H2 6-3
donderdag 10 oktober
3285 Texel JO13-10 - Texel JO13-8 5-0
3265 Texel JO13-7 - Texel JO13-6 0-3
15797 Oosterend H1 - RAB Bouwmaterialen H2 4-2
15920 Mantje H2 - Oosterend H2 2-1
15793 de Krim H4 - Texel H4 3-2
vrijdag 11 oktober
15933 Mantje H3 - Mantje H4 5-8
1935 Texel 2 - Zeemacht 2 2-2
15772 de Krim H1 - ZDH H3 3-5
15877 ZDH H1 - RAB Bouwmaterialen H1 0-4
15907 Mantje H1 - Texel H1 1-2